ПН-ПТ з 09:00 до 18:00
СБ з 10:00 до 16:00
НД - вихідний
Немає товарів
Набір головок і приладдя включає 172 одиниці і призначений для використання з приводними квадратами 1/4", 3/8" і 1/2". У комплекті є як стандартні, так і високі головки 1/4" і 1/2" , а також головки Е-тип.
Розміри головок у наборі варіюються від 4 до 32 мм, що дозволяє використовувати їх для широкого спектру завдань. У комплекті також є різні воротки, подовжувачі, кардани, тріскачки та біти. Біти включають SL, PH, PZ, Hex і Torx, що дозволяє використовувати набір для роботи з різними типами гвинтів і гайок.
Комплектація:
1/4” Головка | 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (мм) |
1/4” Головка висока | 4 5 6 7 8 9 10 (мм) |
1/4” Головка Е-тип | E4 E5 E6 E7 E8 |
1/4” Подовжувач | 50 100 (мм) |
1/4” Вороток-подовжувач | 150 мм |
1/4” Вороток Т-подібний | 115 мм |
1/4” Вороток храповий | 72 зуба |
1/4” Карданний з’єднувач | 40 мм |
1/4” Головка зі вставкою | SL (–): 4 5.5 6 7 (мм) |
PH (+): 0 1 2 | |
PZ (+): 0 1 2 | |
Hex: 3 4 5 6 (мм) | |
Torx: T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | |
Security Torx: T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 | |
3/8” Головка | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (мм) |
3/8” Головка висока | 10 11 12 13 14 15 (мм) |
3/8” Головка Е-тип | E10 E11 E12 E14 E16 E18 |
3/8” Подовжувач | 125 мм |
3/8” Вороток храповий | 72 зуба |
3/8” Карданний з’єднувач | 56 мм |
3/8” Адаптер для вставок | 5/16” |
1/2” Головка | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 (мм) |
1/2” Головка висока | 16 17 18 19 22 (мм) |
1/2” Головка Е-тип | E20 |
1/2” Головка свічкова | 16 21 (мм) |
1/2” Подовжувач | 125 250 (мм) |
1/2” Вороток храповий | 72 зуба |
1/2” Карданний з’єднувач | 72 мм |
1/2” Адаптер | 3/8”(F) → 1/2”(M) |
1/2” Адаптер для вставок | 5/16” |
Вставка 1/4” L-25 | SL (–): 4 5.5 7 (мм) |
PH (+): 1 2 3 | |
PZ (+): 1 2 2 | |
Hex: 3 4 5 6 7 (мм) | |
Torx: T10 T15 T20 T25 T30 T40 | |
Вставка 5/16” L-30 | SL (–): 8 10 12 (мм) |
PH (+): 3 4 | |
PZ (+): 3 4 | |
Hex: 7 8 10 12 14 (мм) | |
Torx: T40 T45 T50 T55 T60 T70 | |
Security Torx: T40 T45 T50 T55 T60 T70 | |
Шестигранник Г-подібний | 1.27 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 5. |